<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Tabele i style kaskadowe</title>
	<atom:link href="http://adamczuk.net.pl/2009/07/07/tabele-i-style-kaskadowe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://adamczuk.net.pl/2009/07/07/tabele-i-style-kaskadowe/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 16:45:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: Łukasz Adamczuk</title>
		<link>http://adamczuk.net.pl/2009/07/07/tabele-i-style-kaskadowe/comment-page-1/#comment-11216</link>
		<dc:creator>Łukasz Adamczuk</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 11:09:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adamczuk.net.pl/?p=201#comment-11216</guid>
		<description>W sensie &lt;code&gt;background-image: url(table-bg.png);&lt;/code&gt; dla tabeli?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>W sensie <code>background-image: url(table-bg.png);</code> dla tabeli?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: primo</title>
		<link>http://adamczuk.net.pl/2009/07/07/tabele-i-style-kaskadowe/comment-page-1/#comment-11201</link>
		<dc:creator>primo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 13:41:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adamczuk.net.pl/?p=201#comment-11201</guid>
		<description>A co z ostylowaniem tabeli grafiką?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A co z ostylowaniem tabeli grafiką?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Dociekliwy</title>
		<link>http://adamczuk.net.pl/2009/07/07/tabele-i-style-kaskadowe/comment-page-1/#comment-7928</link>
		<dc:creator>Dociekliwy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 16:04:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adamczuk.net.pl/?p=201#comment-7928</guid>
		<description>@poprawka tekstu

Swoją drogą ciekawostką jest brak obsługi przez Mozillę większości atrybutów dla znaczników HTML &#039;colgroup&#039;i &#039;col&#039;.
Nie są obsługiwane takie przydatne atrybuty, jak align czy char.

Co gorsza komórki &#039;th&#039; czy &#039;td&#039; kolumn oznaczonych tymi znacznikami nie dziedziczą po nich stylów CSS.

Czyżby deweloperzy Mozilli uważali, że w przypadku tabel ich stylizacja w podziale na kolumny nie jest potrzebna?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@poprawka tekstu</p>
<p>Swoją drogą ciekawostką jest brak obsługi przez Mozillę większości atrybutów dla znaczników HTML &#8216;colgroup&#8217;i &#8216;col&#8217;.<br />
Nie są obsługiwane takie przydatne atrybuty, jak align czy char.</p>
<p>Co gorsza komórki &#8216;th&#8217; czy &#8216;td&#8217; kolumn oznaczonych tymi znacznikami nie dziedziczą po nich stylów CSS.</p>
<p>Czyżby deweloperzy Mozilli uważali, że w przypadku tabel ich stylizacja w podziale na kolumny nie jest potrzebna?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Dociekliwy</title>
		<link>http://adamczuk.net.pl/2009/07/07/tabele-i-style-kaskadowe/comment-page-1/#comment-7927</link>
		<dc:creator>Dociekliwy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 15:59:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adamczuk.net.pl/?p=201#comment-7927</guid>
		<description>Swoją drogą ciekawostką jest brak obsługi przez Mozillę większości atrybutów dla znaczników  i .
Nie są obsługiwane np. atrybuty align czy char.
Co gorsza elementy  czy  kolumn oznaczonych znacznikami  i  nie dziedziczą stylów CSS.

Czyżby deweloperzy Mozilli uważali, że w przypadku tabel ich stylizacja w podziale na kolumny nie jest potrzebna?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Swoją drogą ciekawostką jest brak obsługi przez Mozillę większości atrybutów dla znaczników  i .<br />
Nie są obsługiwane np. atrybuty align czy char.<br />
Co gorsza elementy  czy  kolumn oznaczonych znacznikami  i  nie dziedziczą stylów CSS.</p>
<p>Czyżby deweloperzy Mozilli uważali, że w przypadku tabel ich stylizacja w podziale na kolumny nie jest potrzebna?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Łukasz Adamczuk</title>
		<link>http://adamczuk.net.pl/2009/07/07/tabele-i-style-kaskadowe/comment-page-1/#comment-7926</link>
		<dc:creator>Łukasz Adamczuk</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 08:06:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adamczuk.net.pl/?p=201#comment-7926</guid>
		<description>@Rado: Nie do końca rozumiem jaki efekta chciałbyś osiągnąć, ale wkrótce zamierzam przedstawić inne ciekawe przykłady stylizacji tabel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Rado: Nie do końca rozumiem jaki efekta chciałbyś osiągnąć, ale wkrótce zamierzam przedstawić inne ciekawe przykłady stylizacji tabel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Rado</title>
		<link>http://adamczuk.net.pl/2009/07/07/tabele-i-style-kaskadowe/comment-page-1/#comment-7918</link>
		<dc:creator>Rado</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 20:48:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adamczuk.net.pl/?p=201#comment-7918</guid>
		<description>Super, fajne. A co jeżeli chciałbym w kolumnie pierwszy i ostatni wiersz zrobić zaokrąglone tło z obrazka? Czyli jak odwołać się do last child i first chiold? Pozdro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super, fajne. A co jeżeli chciałbym w kolumnie pierwszy i ostatni wiersz zrobić zaokrąglone tło z obrazka? Czyli jak odwołać się do last child i first chiold? Pozdro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Łukasz Adamczuk</title>
		<link>http://adamczuk.net.pl/2009/07/07/tabele-i-style-kaskadowe/comment-page-1/#comment-7376</link>
		<dc:creator>Łukasz Adamczuk</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 07:56:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adamczuk.net.pl/?p=201#comment-7376</guid>
		<description>Zmienić przeglądarkę na lepszą. Możliwe jest też zastosowanie jQuery lub innej biblioteki JS, która oferuje te selektory.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zmienić przeglądarkę na lepszą. Możliwe jest też zastosowanie jQuery lub innej biblioteki JS, która oferuje te selektory.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Krzysztof</title>
		<link>http://adamczuk.net.pl/2009/07/07/tabele-i-style-kaskadowe/comment-page-1/#comment-7372</link>
		<dc:creator>Krzysztof</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 23:15:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adamczuk.net.pl/?p=201#comment-7372</guid>
		<description>Z tego co widzę selektory ntx-child nie działają na IE. Jak poradzić sobie z tym problemem?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Z tego co widzę selektory ntx-child nie działają na IE. Jak poradzić sobie z tym problemem?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: purysta przebudzony</title>
		<link>http://adamczuk.net.pl/2009/07/07/tabele-i-style-kaskadowe/comment-page-1/#comment-4912</link>
		<dc:creator>purysta przebudzony</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 21:17:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adamczuk.net.pl/?p=201#comment-4912</guid>
		<description>Będę się od czasu do czasu czepiać:  &quot;minimalną ilość znaczników&quot; należy zastąpić&quot; przez &quot;minimalną liczbę znaczników&quot;. Ilość odnosi się do &quot;niepoliczalnych elementów&quot;, liczba do &quot;policzalnych&quot;. Pewna ilość cukru, towarów, mąki, ale i to zdecydowanie, pewna liczba studentów (bez względu na ich możliwości intelektualne), pewna liczba kotów, itp. Pozdrawiam purysta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Będę się od czasu do czasu czepiać:  &#8220;minimalną ilość znaczników&#8221; należy zastąpić&#8221; przez &#8220;minimalną liczbę znaczników&#8221;. Ilość odnosi się do &#8220;niepoliczalnych elementów&#8221;, liczba do &#8220;policzalnych&#8221;. Pewna ilość cukru, towarów, mąki, ale i to zdecydowanie, pewna liczba studentów (bez względu na ich możliwości intelektualne), pewna liczba kotów, itp. Pozdrawiam purysta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

