<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>adamczuk.net.pl &#187; eric</title>
	<atom:link href="http://adamczuk.net.pl/tag/eric/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://adamczuk.net.pl</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 May 2012 22:34:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Diagnostyczne arkusze stylów kaskadowych</title>
		<link>http://adamczuk.net.pl/2012/03/27/diagnostyczne-arkusze-stylow-kaskadowych/</link>
		<comments>http://adamczuk.net.pl/2012/03/27/diagnostyczne-arkusze-stylow-kaskadowych/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 19:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Porady]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostic]]></category>
		<category><![CDATA[eric]]></category>
		<category><![CDATA[meyer]]></category>
		<category><![CDATA[standards]]></category>
		<category><![CDATA[validation]]></category>
		<category><![CDATA[w3c]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adamczuk.net.pl/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[Pomysł na ciekawe wykorzystanie stylów kaskadowych do pracy kodera.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Znany na pewno ludziom z branży <a href="http://meyerweb.com/" title="Eric Meyer Website">Eric Meyer</a> napisał wiele książek na temat arkuszy stylów kaskadowych. Podczas czytania jego książki na temat tworzenia nowoczesnych układów stron WWW znalazłem ciekawy przykład wykorzystania tej technologii. Jak się okazuje pomysł na diagnostyczne style kaskadowe nie jest żadną nowością, bo Eric Meyer <a href="http://meyerweb.com/eric/thoughts/2007/09/07/diagnostic-styling/" title="diagnostyczne style kaskadowe">poruszał ten temat</a> we wrześniu 2007 roku.<span id="more-613"></span></p>
<h3>Idea</h3>
<p>Pomysł w prosty sposób wykorzystuje nowe selektory CSS3. Dołączenie do strony stylów, które pozwalają na łatwe wykrycie pustych elementów, znaczników z brakującymi lub niewłaściwymi atrybutami jest teraz banalne. </p>
<p>Poprzez kilka reguł CSS dowiesz się, które obrazki mają pusty atrybut <code>alt</code> lub nie mają go wcale. Analogicznie z tabelami i pustymi komórkami albo podsumowaniami zawartości z atrybutów <code>summary</code>.</p>
<p>Sposób na znalezienie w kodzie przestarzałych znaczników typu <code>font</code>, <code>center</code> lub innych rzeczy, które często umykają naszej uwadze. Najlepsze z tego wszystkiego jest to, że w podobny sposób stworzysz style ukierunkowane na twoje kryteria.</p>
<p>Podobnie jak dowolnie tworzysz arkusze stylów resetujące domyślne style przeglądarek, tak teraz stwórz zestaw pomocny przy twojej pracy. Style <a href="http://meyerweb.com/eric/tools/css/diagnostics/diagnostic.css" title="diagonostyczne style kaskadowe"><em>diagnostic.css</em></a> przedstawione przez Erica znajdziesz w przykładach na jego stronie internetowej.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adamczuk.net.pl/2012/03/27/diagnostyczne-arkusze-stylow-kaskadowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSS według Erica Meyera. Kolejna odsłona</title>
		<link>http://adamczuk.net.pl/2009/11/30/css-wedlug-erica-meyera-kolejna-odslona/</link>
		<comments>http://adamczuk.net.pl/2009/11/30/css-wedlug-erica-meyera-kolejna-odslona/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 22:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Książki]]></category>
		<category><![CDATA[book]]></category>
		<category><![CDATA[eric]]></category>
		<category><![CDATA[meyer]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adamczuk.net.pl/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Arkusze stylów kaskadowych powinny być używane przez koderów WWW, nawet w przypadku tworzenia prostych stron HTML. Zalety jakie niesie technologia CSS są po prostu nie do ocenienia. Lżejszy kod, rozdzielenie warstwy logicznej i prezentacyjnej, a także zgodność ze standardami. Wszystko to pozwoli nam na uniknięcie kłopotów ze złym wyświetlaniem treści. Niestety nie wszyscy potrafią używać [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://adamczuk.net.pl/wp-content/uploads/2009/11/css_w_erica_meyera_odslona.jpg" alt="css_w_erica_meyera_odslona" title="css_w_erica_meyera_odslona" width="164" height="200" class="left size-full wp-image-234" />Arkusze stylów kaskadowych powinny być używane przez koderów WWW, nawet w przypadku tworzenia prostych stron <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr>. Zalety jakie niesie technologia <abbr title="Cascading Style Sheet">CSS</abbr> są po prostu nie do ocenienia. Lżejszy kod, rozdzielenie warstwy logicznej i prezentacyjnej, a także zgodność ze standardami. Wszystko to pozwoli nam na uniknięcie kłopotów ze złym wyświetlaniem treści. Niestety nie wszyscy potrafią używać arkuszy stylów kaskadowych z ich przeznaczeniem. Jeśli ktoś nie używa <abbr>CSS</abbr> na co dzień może popełniać bardzo proste błędy.<span id="more-230"></span></p>
<p><em>&#8220;CSS według Erica Meyera. Kolejna odsłona&#8221;</em> to kontynuacja pierwszej książki Erica Meyera na temat wykorzystania technologii <abbr>CSS</abbr>. Autor opisał w niej podstawowe właściwości stylów, jak również sposób ich użycia w kodzie strony. Ważne jest, aby konstruować semantyczną strukturę dokumentu, ponieważ nawet z wyłączoną obsługą <abbr>CSS</abbr> nasza strona będzie wyglądać przyzwoicie. Jeżeli zaś użyjemy stylów to mamy pełen dostęp do warstwy prezentacyjnej.</p>
<p>Przykłady przedstawione w książce to dalszym ciągu użyteczne i często spotykane elementy. Mimo dokładnie opisanych czynności i sposobu postępowania, swobodnie możemy zmodyfikować podany <abbr>CSS</abbr>, aby dostosować go do własnych potrzeb. Jeżeli chcemy uczynić nasze aplikacje internetowe lepszymi to pierwszą rzeczą jest zastosowanie arkuszy stylów. Nawet korzystanie z <abbr>CSS</abbr> 2.1 daje programiści wszelkie środki, aby semantycznie tworzyć strony WWW. Używanie tabel do budowania layoutu, stosowanie obrazków imitujących odstępy to przestarzałe techniki. Nowoczesne aplikacje webowe muszą korzystać z właściwych technologii, a jedną z nich jest właśnie <abbr>CSS</abbr>.</p>
<p>Książka bardzo dobrze sprawdzi się jako podręcznik nauki <abbr>CSS</abbr>. Osoby, które chcą zrozumieć zasady działania <abbr>CSS</abbr>, powinny uczyć się od najlepszych. Eric Meyer jest uznanym autorytetem w branży, ponieważ sam jest współtwórcą tej technologii. Potrafi bardzo jasno przedstawić wszystkie zawiłości związane z <abbr>CSS</abbr>, jak również pokazać sposób rozwiązania napotykanych problemów.</p>
<p class="info">OCENA OSTATECZNA: 4/5</p>
<p class="info">OSTATECZNA OCENA: 4/5</p>
<ul>
<li><strong>Autor: <a href="http://meyerweb.com/">Eric A. Meyer</a></strong></li>
<li>Tytuł oryginału: More Eric Meyer on CSS</li>
<li>Tłumaczenie: Wojciech Moch</li>
<li>ISBN: 83-7361-901-1</li>
<li>Format: 205&#215;253, 272 stron</li>
<li>Data wydania: 07/2005 (<a href="http://helion.pl">Helion</a>)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adamczuk.net.pl/2009/11/30/css-wedlug-erica-meyera-kolejna-odslona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSS według Erica Meyera. Sztuka projektowania stron WWW</title>
		<link>http://adamczuk.net.pl/2009/08/15/css-wedlug-erica-meyera-sztuka-projektowania-stron-www/</link>
		<comments>http://adamczuk.net.pl/2009/08/15/css-wedlug-erica-meyera-sztuka-projektowania-stron-www/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 11:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Książki]]></category>
		<category><![CDATA[book]]></category>
		<category><![CDATA[eric]]></category>
		<category><![CDATA[helion]]></category>
		<category><![CDATA[meyer]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adamczuk.net.pl/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Recenzja książki Erica Meyera o sztuce tworzenia stron internetowych.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://adamczuk.net.pl/wp-content/uploads/2009/11/css_w_erica_meyera.jpg" alt="css_w_erica_meyera" title="css_w_erica_meyera" class="left size-full wp-image-205" />Arkusze stylów kaskadowych zostały stworzone przez ekspertów <acronym title="World Wide Web Consortium">W3C</acronym> w jednym celu. Standaryzacja aplikacji internetowych była konieczna, a technologia CSS pozwoliła na separację kodu i wyświetlania. Przestarzały HTML, który zawierał atrybuty związane z formatowaniem został z czasem zastąpiony przez semantyczny język XHTML. Rola wizualizacji została przekazana na barki CSS. Aplikacje internetowe stworzone według standardów sieciowych mogą wyglądać identycznie lub prawie tak samo we wszystkich nowoczesnych przeglądarkach, ale to niejedyne cechy technologii CSS.</p>
<p><span id="more-204"></span></p>
<p><em>&#8220;CSS według Erica Meyera. Sztuka projektowania stron WWW&#8221;</em> to książka, która pozwoli poznać zasady prawidłowego budowania stron internetowych z wykorzystaniem stylów kaskadowych. Zrozumienie podstawowych zasad modelu blokowego pozwoli projektantom uzyskać oczekiwane efekty bez skomplikowanych sztuczek. Stąd tylko kilka kroków do rozwinięcia skrzydeł naszej wyobraźni. Dzięki kolejnym projektom, autor od początku do końca opisuje sposób realizacji układu wielokolumnowego lub pozycjonowania warstw. Wraz ze wzrostem naszych umiejętności tworzymy zaawansowane formularze, stylizowane hiperłącza lub dzienniki internetowe. Każdy projekt zawiera również propozycje dalszych modyfikacji, abyśmy bez przeszkód mogli stosować CSS w procesie tworzenia stron WWW.</p>
<p>Książka jest bardzo dobrym podręcznikiem dla początkujących projektantów. Przedstawione projekty są przykładami rzeczywistych aplikacji znanych z sieci. Eric Meyer jako jeden z twórców standardów sieciowych bardzo przejrzyście opisał zastosowanie CSS. Jeśli tego byłoby nam mało to w kolejnej odsłonie autor zawarł następne projekty.</p>
<p class="info">OSTATECZNA OCENA: 4/5</p>
<ul>
<li><strong>Autor: <a href="http://meyerweb.com/">Eric A. Meyer</a></strong></li>
<li>Tytuł oryginału: Eric Meyer on CSS. Mastering the Language of Web Design</li>
<li>Tłumaczenie: Andrzej Badowski, Wojciech Grobel, Joanna Sugiero</li>
<li>ISBN: 83-7361-709-4</li>
<li>Format: 205&#215;253, stron: 312</li>
<li>Data wydania: 02/2005 (<a href="http://helion.pl">Helion</a>)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adamczuk.net.pl/2009/08/15/css-wedlug-erica-meyera-sztuka-projektowania-stron-www/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

